А вот результаты голосования в Астраханской области по избирательным участкам, где были КОИБы - то есть электронные машины обработки бюллетеней.
Очевидно, так и проголосовали астраханцы реально.
Оригинал взят у unclean25в Чего испугались-то, господа из ЕдРа?
Очевидно, так и проголосовали астраханцы реально.
Оригинал взят у unclean25в Чего испугались-то, господа из ЕдРа?
Блоггер cheldyshev натолкнул меня на мысль о том, какой результат дают КОИБы.
Смотрите сами (выборка по участкам, оборудованным КОИБами и четырем, прошедшим в ГД, партиям):
АСТРАХАНЬ-город
Кир.р-н | Ленин. р-н | Трус. р-н | ||||||||
388 | 395 | 439 | 440 | 441 | 442 | 553 | 561 | 567 | 575 | |
СР | 24,74 | 23,58 | 28,63 | 33,31 | 29,13 | 28,82 | 20,25 | 20,84 | 22,55 | 17,73 |
ЛДПР | 10,70 | 8,96 | 11,66 | 13,54 | 14,46 | 14,96 | 11,94 | 13,75 | 14,54 | 13,48 |
КПРФ | 18,21 | 19,16 | 18,17 | 18,59 | 19,18 | 20,39 | 13,44 | 18,63 | 21,90 | 16,05 |
ЕР | 37,53 | 38,10 | 33,07 | 30,11 | 31.21 | 31,18 | 49,34 | 40,13 | 33,25 | 47,96 |
ЗНАМЕНСК | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
СР | 20,76 | 17,08 | 18,98 | 20,14 | 21,60 | 20,39 | 22,99 | 23,41 | 21,41 | 20,28 |
ЛДПР | 21.65 | 20,50 | 22,82 | 22,70 | 21,18 | 19,90 | 22,93 | 19,07 | 20,39 | 19,78 |
КПРФ | 20,61 | 21,48 | 15,23 | 19,65 | 19,94 | 24,34 | 21,24 | 21,30 | 18,68 | 24,43 |
ЕР | 30,80 | 35,90 | 38,25 | 32,13 | 32,67 | 29,99 | 28,62 | 31,44 | 33,82 | 29,97 |
Ахтуб.р-н | Волод.р-н | Икр. р-н | Камыз.р-н | Красн.р-н | ||||||
49 | 51 | 63 | 64 | 131 | 138 | 172 | 176 | 222 | 226 | |
СР | 26.02 | 28,89 | 25,66 | 26,41 | 18,84 | 33,09 | 14.52 | 22,11 | 21,08 | 23,77 |
ЛДПР | 14,91 | 10,62 | 8,18 | 7,10 | 11,11 | 12,28 | 3,51 | 13,21 | 11,88 | 7,80 |
КПРФ | 26,21 | 33,33 | 14,65 | 17,29 | 20,36 | 17,92 | 18,57 | 17,95 | 22,76 | 18,21 |
ЕР | 28,21 | 21,15 | 46,67 | 45,31 | 47,70 | 30,78 | 57,14 | 42,86 | 40,70 | 45,66 |
Нарим.р-н | Приволж.р-н | ||||
293 | 312 | 323 | 324 | 327 | |
СР | 22,53 | 17,94 | 17,38 | 14,33 | 20,76 |
ЛДПР | 12,29 | 13,10 | 11.43 | 10,33 | 5,01 |
КПРФ | 18,77 | 21,67 | 14,57 | 15,72 | 16,71 |
ЕР | 42,66 | 43,25 | 52,47 | 54,51 | 53,22 |
Из приведенных данных следует, что благодаря административному ресурсу (бюджетников у нас пока хватает) и реальному рейтингу партия ЕР не смогла бы получить менее 33-38%. Так ради чего (кого?) устраивались гомерические подтасовки, вбросы, бегство председателей УИКов с мешками бюллетеней до составления протоколов. Без игры в наперстки победа была бы не столь умопомрачительной, но более убедительной.
Комментариев нет:
Отправить комментарий